2024-07-07 16:02
NK-5 - Schots Lucht Pistool 2024Persoonlijk
5 schots Luchtpistool Senioren Heren
1 | 156357 | Veen v.d., J.J. (Jaap Jan) | SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 48 | |
2 | 199949 | Migchelsen, M.R. (Max) | SV de Burgerwacht - Nunspeet | 6 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 47 | |
3 | 134027 | Weide, S. van der (Sander) | SSV Zaanstad - Zaandam | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 45 | |
4 | 181471 | Hoogland, J. (Jaap) | SSV Zaanstad - Zaandam | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 44 | |
5 | 174145 | Dijkstra, P.M. (Peter Martijn) | EDAN Airshooting - Burgum | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 43 | |
6 | 164652 | Huisman, B. (Bart) | SSV Zaanstad - Zaandam | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 41 | |
7 | 182037 | Groot, S. de (Stefan) | EDAN Airshooting - Burgum | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 36 | |
8 | 173700 | Dijk, M. van (Markus) | SV Drechterland - Westwoud | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 34 |
5 schots Luchtpistool Senioren Dames
1 | 195739 | Weiland, J.N.(Juliette) | SV De Vrijheid - Edam | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 49 | |
2 | 169267 | Veen v.d., E.N.M. (Ellie) | EDAN Airshooting - Burgum | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 47 | |
3 | 179941 | Groot, S. de (Sanne) | EDAN Airshooting - Burgum | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 35 | |
4 | 194268 | Mulder, S.(Samantha) | EDAN Airshooting - Burgum | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 20 |
5 schots Luchtpistool Veteranen Heren
1 | 124466 | Visser, J. (Jan) | EDAN Airshooting - Burgum | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 50 | |
2 | 29394 | Weiland, M.P.(Martin) | SV De Vrijheid - Edam | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 49 | |
3 | 22983 | Breusers, J.H. (Jan) | K.S.V.R. - Rotterdam | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 48 | |
4 | 178484 | Zanen, L.U.C. (Leonoor) | SSV Zaanstad - Zaandam | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 43 | |
5 | 49841 | Huttinga, W. (Willem) | Hoogeveense SV | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 43 | |
6 | 161032 | Heertje, D. (Donald) | KSV - Oranje Nassau - Den Haag | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 41 | |
7 | 21305 | Schults, H.J. (Herman) | SV De Vrijheid - Edam | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 38 | |
8 | 3527 | Zessen, H. van (Hans) | K.S.V.R. - Rotterdam | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 37 | |
9 | 190033 | Stijl, P. de (Peter) | SSV Zaanstad - Zaandam | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 34 | |
10 | 36986 | Vuure, A.D.F. (Adrie) | SV Purmerend - Purmerend | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 33 | |
11 | 56943 | Nijkamp, G. (Harry) | SV De Vrijheid - Edam | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 31 | |
12 | 8858 | Hartjes, G.B.A. (Gerard) | SV Purmerend - Purmerend | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
13 | 193533 | Meer, G.A. (Bert), van der | SV Purmerend - Purmerend | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 18 |
5 schots Luchtpistool Junioren-A Dames
1 | 210410 | Pol, Z. (Zylvie), van de | SV De Vrijheid - Edam | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 24 |
5 schots Luchtpistool Junioren-C
1 | 199901 | Dijkstra, N.L. (Nadine) | EDAN Airshooting - Burgum | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | |||
2 | 206406 | Dijkstra, M. (Mark) | EDAN Airshooting - Burgum | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
KNSA - DISTRICT 1